KODIFIKAČNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Základné štatistické údaje o dopĺňaní a aktualizácii národnej databázy kodifikačných údajov o výrobkoch zaradených
do kodifikačného systému Slovenskej republiky od 1. mája 2004.
LEGENDA:
LNC - SK - štandardizovaný elektronický formát návrhu kodifikačných údajov o výrobku vytvorený
kodifikačnou agentúrou.
Slovenské NSN - národné skladové číslo pridelené výrobku vyrobenému na Slovensku.
Zahraničné NSN - prevzaté skladové číslo výrobku vyrobeného v zahraničí a dodávaného na účely
obrany.
SCAGE - kód výrobcu a dodávateľa zo Slovenskej republiky pridelený agentúrou NAMSA pred vznikom
Národného kodifikačného úradu SR (v súčasnosti sú už neplatné a nepridelujú sa).
NCAGE - kód výrobcu a dodávateľa zo Slovenskej republiky pridelený Národným kodifikačným úradom SR.
ZARADENIE POLOŽIEK DO KODIFIKAČNÉHO SYSTÉMU SR
K 31. októbru 2006
| ÚLOHA | 2004 | 2005 | I-VI | VII-VIII | IX-X | XI-XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijaté transakcie LNC - SK | 114 | 2518 | 878 | - | 1927 | 5437 |
| Rozpracované transakcie LNC - SK (aktuálne) | - | 1682 | 633 | - | 1211 | 1211 |
| Odmietnuté / vrátené LNC | -/- | 13/39 | 67/50 | -/- | 4/53 | 4/53 |
| Pridelené slovenské NSN | 33 | 1182 | 1988 | - | 1393 | 4563 |
| Prihlásenie k zahraničným NSN | 37 | 2872 | 415 | - | 365 | 3652 |
| NSN zaradené do národnej databázy | 70 | 4054 | 2403 | - | 1758 | 8215 |
PRIDELENIE KÓDU VÝROBCU/DODÁVATEĽA - NCAGE
k 31. októbru 2006
| ÚLOHA | 2004 | 2005 | I-VI | VII-VIII | IX-X | XI-XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pridelené slovenské SCAGE | 77 | - | - | - | 77 | 77 |
| Zrušené SCAGE bez náhrady | - | 42 | - | - | 42 | 42 |
| Zrušené SCAGE s náhradou | - | 37 | 3 | - | 40 | 40 |
| Prijaté žiadosti na pridelenie NCAGE | 122 | 89 | 32 | - | 25 | 259 |
| Žiadosti na opravu údajov | 10 | 38 | 32 | - | 4 | 84 |
| Pridelené slovenské NCAGE | 122 | 89 | 33 | - | 15 | 259 |
POŽIADAVKY NA KODIFIKÁCIU VÝROBKOV V ZMLUVÁCH (orientačne)
k 31. októbru 2006
| ÚLOHA | 2004 | 2005 | I-VI | VII-VIII | IX-X | XI-XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadavky MO SR | 74 | 122 | 31 | - | 68 | 295 |
| Požiadavky VeLog | 11 | x | x | - | - | 11 |
| Požiadavky iné | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Dodané návrhy kodifikačných údajov | 81 | 98 | 2 | - | 21 | 201 |
| Nedodané návrhy kodifikačných údajov | 4 | 8 | 29 | - | 32 | 73 |
GRAF PRIEBEHU DOPĹŇANIA NÁRODNEJ DATABÁZY SKMCRL
od 1. mája 2004
|